診療実績
[放射線科診断実績]
横スクロール、スワイプで全体をご覧いただけます。
| 検査 | R1(2019)年度 | R2(2020)年度 | R3(2021)年度 | R4(2022)年度 | R5(2023)年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| CT | 4595 | 4134 | 4017 | 3766 | 3851 |
| MRI | 2243 | 1948 | 1967 | 2050 | 2012 |
| RI | 695 | 573 | 477 | 474 | 460 |
| 超音波 | 13 | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 血管造影 | 625 | 673 | 621 | 569 | 643 |
| 合計 | 8171 | 7354 | 7089 | 6859 | 6966 |
[放射線科治療実績]
横スクロール、スワイプで全体をご覧いただけます。
| 処置 | R1(2019)年度 | R2(2020)年度 | R3(2021)年度 | R4(2022)年度 | R5(2023)年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動脈塞栓術 | 49 | 55 | 39 | 41 | 32 |
| ドレナージ | 63 | 50 | 38 | 30 | 23 |
| リザーバー留置 | 125 | 128 | 131 | 120 | 140 |
| 血管拡張術 | 113 | 153 | 231 | 223 | 218 |
| ラジオ波凝固療法 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 針生検 | 17 | 18 | 3 | 7 | 13 |
| 画像下CVC挿入 | 143 | 163 | 165 | 160 | 184 |
| その他 | 14 | 8 | 26 | 31 | 11 |
| 合計 | 528 | 578 | 633 | 612 | 621 |
現在、情報はありません