当科の実績
横スクロール、スワイプで全体をご覧いただけます。
| 術式 | R1(2019)年度 | R2(2020)年度 | R3(2021)年度 | R4(2022)年度 | R5(2023)年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳腫瘍摘出術 | 4 | 5 | 11 | 8 | 5 |
| クリッピング術 | 15 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| 脳内血腫除去術 | 7 | 2 | 13 | 8 | 9 |
| 血栓内膜剥離術 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 頭部外傷 (うち慢性硬膜下血腫) |
57(55) | 49(47) | 60(55) | 60(54) | 55(50) |
| 血管内手術 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 |
| 水頭症手術 | 16 | 10 | 14 | 12 | |
| その他 | 29 | 20 | 20 | 18 | 14 |
| 合計 | 128 | 119 | 133 | 130 | 117 |
現在、情報はありません