当科の実績(過去5年間)
横スクロール、スワイプで全体をご覧いただけます。
| R3(2021)年度 | R4(2022)年度 | R5(2023)年度 | R6(2024)年度 | R7(2025)年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分娩数 | 353 | 372 | 402 | 334 | 321 |
| 帝王切開術 | 79 | 93 | 93 | 99 | 64 |
| 頸管縫縮術 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 |
| 無痛分娩数 | 46 | 48 | 63 | 69 | 78 |
| 帝王切開術後経腟分娩数 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 |
| 骨盤位分娩数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 流産手術 | 21 | 18 | 12 | 15 | 15 |
| 人工妊娠中絶 | 12 | 18 | 21 | 19 | 25 |
| 広汎子宮全摘出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拡大子宮全摘出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 単純子宮全摘出 | 5 | 11 | 4 | 6 | 6 |
| 卵巣癌根治術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膣式手術 | 23 | 13 | 16 | 12 | 14 |
| 円錐切除術 | 6 | 8 | 10 | 10 | 2 |
| その他の開腹術 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 |
| 腹腔鏡手術 | 39 | 28 | 32 | 42 | 39 |
| 子宮鏡手術 | 20 | 26 | 9 | 24 | 31 |
| 合計 | 96 | 92 | 80 | 96 | 95 |
現在、情報はありません