当科の実績(過去5年間)
横スクロール、スワイプで全体をご覧いただけます。
| R1(2019)年度 | R2(2020)年度 | R3(2021)年度 | R4(2022)年度 | R5(2023)年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分娩数 | 296 | 301 | 353 | 372 | 402 |
| 帝王切開術 | 72 | 73 | 79 | 93 | 93 |
| 頸管縫宿術 | 10 | 10 | 5 | 9 | 3 |
| 無痛分娩数 | 12 | 21 | 46 | 48 | 63 |
| 帝王切開術後経腟分娩数 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 |
| 骨盤位分娩数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 流産手術 | 15 | 10 | 21 | 18 | 12 |
| 人工妊娠中絶 | 35 | 14 | 13 | 18 | 21 |
| 広汎子宮全摘出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拡大子宮全摘出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 単純子宮全摘出 | 4 | 9 | 5 | 11 | 4 |
| 卵巣癌根治術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膣式手術 | 16 | 12 | 23 | 13 | 16 |
| 円錐切除術 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 |
| その他の開腹術 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 腹腔鏡手術 | 50 | 47 | 39 | 28 | 32 |
| 子宮鏡手術 | 13 | 23 | 20 | 26 | 9 |
| 合計 | 98 | 106 | 96 | 92 | 80 |
現在、情報はありません