治療実績

横スクロール、スワイプで全体をご覧いただけます。

疾患 R1(2019)年度 R2(2020)年度 R3(2021)年度 R4(2022)年度 R5(2023)年度
う蝕 274 249 393 373 244
歯周病 284 251 285 320 368
義歯 241 190 164 153 163
抜歯(難抜歯、止血困難症例を含む) 164 126 148 131 166
埋伏歯(親知らず)抜歯 35 38 28 27 29
顎関節疾患 11 17 11 18 14
外傷 33 32 27 21 32
唾石症 2 0 1 2 0
口腔粘膜疾患 82 63 49 58 47
腫瘍 16 7 4 14 7
嚢胞 11 5 6 9 8
周術期口腔機能管理       65 103
その他 93 73 81 56 68
合計(重複あり) 1,246 1,051 1,197 1,247 1,249