診断実績
横スクロール、スワイプで全体をご覧いただけます。
| 診断 | R1(2019)年度 | R2(2020)年度 | R3(2021)年度 | R4(2022)年度 | R5(2023)年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 細胞診 | 2288 | 2388 | 2349 | 2304 | 2245 |
| (うち迅速診断) | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| (うちコンパニオン診断) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 組織診 | 1976 | 1862 | 1871 | 1726 | 1791 |
| (うち迅速診断) | 27 | 40 | 34 | 24 | 16 |
| (うちコンパニオン診断) | 53 | 57 | 58 | 50 | 47 |
| 病理解剖 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
現在、情報はありません