当科の実績

横スクロール、スワイプで全体をご覧いただけます。

疾患 R1(2019)年度 R2(2020)年度 R3(2021)年度 R4(2022)年度 R5(2023)年度
食道癌 0 0 0 0 0
胃癌 38(21) 29(25) 40(23) 24(17) 22(17)
結腸癌 48(23) 48(37) 53(36) 63(37) 47(32)
直腸癌 18(10)  12(8)  24(16) 11(8) 14(13)
肝臓癌 7(1) 7 4 0 0
胆膵悪性腫瘍 6 5 0 3 2
胆嚢・総胆管結石症  100(93) 98(97) 73(72) 62(60) 105(102)
乳癌・乳腺腫瘍 13 26 13 17 13
虫垂炎 39(39) 43(43) 31(31) 22(22) 34(33)
鼠径ヘルニア 127(111) 121(100) 106(89) 126(114) 132(111)
その他ヘルニア 11(9) 17(8) 22(21) 19(17) 23(12)
腸閉塞 27(0) 3(2) 22(10) 25(6) 36(9)
腹膜炎 2 24 2 4(2) 20(1)
痔核 15 14 2 3 4
その他手術 76(37) 80(28) 64(27) 103(50) 77(29)
合計 527(344) 527(348) 456(325) 482(333) 529(359)

( ):内視鏡外科手術で再掲