当科の実績
診療実績
横スクロール、スワイプで全体をご覧いただけます。
| 疾患 | R1(2019)年度 | R2(2020)年度 | R3(2021)年度 | R4(2022)年度 | R5(2023)年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喘息 | 6 | 3 | 7 | 13 | 16 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 肺高血圧性疾患 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肺炎等 | 130 | 56 | 42 | 64 | 96 |
| 肺の悪性腫瘍 | 83 | 49 | 59 | 52 | 61 |
| 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 6 | 2 | 9 | 8 | 13 |
| 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 誤嚥性肺炎 | 30 | 26 | 32 | 15 | 29 |
| 呼吸不全 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 呼吸器の結核 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 呼吸器のアスペルギルス症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 3 | 12 | 4 | 3 | 2 |
| 胸水、胸膜の疾患 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 急性呼吸窮<促>迫症候群 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 気道出血 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 気胸 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 気管支狭窄など気管通過障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 気管支拡張症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 間質性肺炎 | 14 | 10 | 16 | 15 | 21 |
| その他の呼吸器の障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COVID-19 | 0 | 22 | 189 | 152 | 68 |
| 合計 | 315 | 193 | 388 | 339 | 340 |
現在、情報はありません