年間リハビリテーション処方数
横スクロール、スワイプで全体をご覧いただけます。
| R1(2019)年度 | R2(2020)年度 | R3(2021)年度 | R4(2022)年度 | R5(2023)年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション科処方 | |||||||
| 脳神経内科 | 322 | 316 | 296 | 322 | 302 | ||
| 整形外科 | 885 | 820 | 804 | 920 | 879 | ||
| 脳神経外科 | 197 | 180 | 185 | 194 | 190 | ||
| 外科 | 152 | 160 | 192 | 180 | 182 | ||
| 内科 | 410 | 372 | 408 | 395 | 503 | ||
| 消化器内科 | 140 | 121 | 123 | 136 | 85 | ||
| 呼吸器感染症内科 | 133 | 106 | 97 | 97 | 197 | ||
| 腎臓内科 | 62 | 87 | 119 | 126 | 159 | ||
| 糖尿病内科 | 75 | 58 | 69 | 36 | 62 | ||
| 循環器内科 | 60 | 52 | 72 | 66 | 88 | ||
| 泌尿器科 | 38 | 31 | 72 | 44 | 48 | ||
| 心臓血管外科 | 1 | 7 | 11 | 8 | 13 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 産婦人科 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 小児科 | 4 | 3 | |||||
| 皮膚科 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 放射線科 | 1 | ||||||
| 小計 | 2067 | 1945 | 2044 | 2131 | 2205 | ||
| 診療科直接処方 | |||||||
| 循環器内科 | 238 | 282 | 359 | 290 | 215 | ||
| 心臓血管外科 | 103 | 97 | 126 | 87 | 97 | ||
| 小計 | 341 | 379 | 485 | 377 | 312 | ||
| 合計 | 2408 | 2324 | 2529 | 2508 | 2517 | ||
現在、情報はありません