当科の実績
横スクロール、スワイプで全体をご覧いただけます。
| 疾患 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨折・外傷 | 骨接合術 | 220 | 202 | 170 | 192 | 207 |
| 転子部骨折 | 96 | 77 | 87 | 96 | 116 | |
| 人工骨頭 | 42 | 68 | 64 | 81 | 63 | |
| その他 | 141 | 115 | 89 | 91 | 116 | |
| 再接着・皮弁 | 11 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
| その他 | 144 | 133 | 87 | 76 | 78 | |
| リウマチ・関節外科 | 人工関節置換術 | 103 | 105 | 147 | 141 | 133 |
| 骨切り術 | 10 | 11 | 8 | 11 | 10 | |
| 関節形成・授動術 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | |
| 靱帯再建術 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
| 半月板 | 10 | 7 | 9 | 17 | 13 | |
| 肩腱板修復 | 7 | 8 | 16 | 13 | 11 | |
| その他 | 62 | 25 | 15 | 26 | 24 | |
| 末梢神経 | 82 | 63 | 77 | 33 | 43 | |
| 脊椎外科 | 頚椎 | 30 | 34 | 19 | 26 | 24 |
| 腰椎 | 48 | 87 | 92 | 81 | 103 | |
| ヘルニア摘出 | 38 | 29 | 30 | 31 | 30 | |
| その他 | 8 | 16 | 13 | 8 | 10 | |
| 合計 | 1,060 | 1,000 | 945 | 952 | 997 | |
現在、情報はありません