施設基準
名 称 | 算定開始 年月日 |
受付番号 |
---|---|---|
慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 令和 7年 5月 1日 | (腎防管)第9号 |
ハイケアユニット入院医療管理料1 | 令和 7年 4月 1日 | (ハイケア1)第58号 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 令和 7年 4月 1日 | (麻管Ⅰ)第141号 |
麻酔管理料(Ⅱ) | 令和 7年 4月 1日 | (麻管Ⅱ)第29号 |
看護職員処遇改善評価料(51) | 令和 7年 4月 1日 | (看処遇51)第5号 |
入院ベースアップ評価料(50) | 令和 7年 4月 1日 | (入ベ50)第1号 |
酸素の購入単価 | 令和 7年 4月 1日 | (酸単)第5775号 |
重症患者初期支援充実加算 | 令和 7年 3月 1日 | (重症初期)第6号 |
感染対策向上加算1 | 令和 7年 1月 1日 | (感染対策1)第23号 |
神経学的検査 | 令和 7年 1月 1日 | (神経)第109号 |
一般病棟入院基本料 | 令和 6年10月 1日 | (一般入院)第518号 |
入退院支援加算 | 令和 6年10月 1日 | (入退支)第262号 |
認知症ケア加算 | 令和 6年10月 1日 | (認ケア)第115号 |
地域包括ケア病棟入院料2 | 令和 6年10月 1日 | (地包ケア2)第144号 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | 令和 6年10月 1日 | (外化診1)第24号 |
急性期看護補助体制加算 | 令和 6年 7月 1日 | (急性看補)第217号 |
医療DX推進体制整備加算 | 令和 6年 6月 1日 | (医療DX)第33号 |
診療録管理体制加算1 | 令和 6年 6月 1日 | (診療録1)第3号 |
腎代替療法指導管理料 | 令和 6年 6月 1日 | (腎代替管)第4号 |
プログラム医療機器等指導管理料 | 令和 6年 6月 1日 | (プログラム)第5号 |
外来・在宅ベースアップ評価料(I) | 令和 6年 6月 1日 | (外在ベⅠ)第116号 |
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和 6年 6月 1日 | (歯外在ベⅠ)第35号 |
両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静 脈電極の場合) |
令和 6年 4月 1日 | (両ペ静)第13号 |
植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)、植 込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術 |
令和 6年 4月 1日 | (除静)第13号 |
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング 機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) |
令和 6年 4月 1日 | (両除静)第9号 |
画像診断管理加算1 | 令和 5年11月 1日 | (画1)第54号 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 令和 5年11月 1日 | (早大腸)第35号 |
療養環境加算 | 令和 5年 7月 1日 | (療)第93号 |
重症者等療養環境特別加算 | 令和 5年 7月 1日 | (重)第75号 |
術後疼痛管理チーム加算 | 令和 5年 7月 1日 | (術後疼痛)第2号 |
無菌製剤処理料 | 令和 5年 7月 1日 | (菌)第95号 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 令和 5年 7月 1日 | (造設前)第38号 |
導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | 令和 5年 4月 1日 | (導入2)第13号 |
在宅療養後方支援病院 | 令和 5年 3月 1日 | (在後病)第4号 |
報告書管理体制加算 | 令和 5年 1月 1日 | (報告管理)第7号 |
看護職員夜間配置加算 | 令和 4年10月 1日 | (看夜配)第43号 |
地域医療体制確保加算 | 令和 4年10月 1日 | (地医確保)第14号 |
一般不妊治療管理料 | 令和 4年10月 1日 | (一妊管)第16号 |
下肢創傷処置管理料 | 令和 4年 9月 1日 | (下創管)第1号 |
後発医薬品使用体制加算1 | 令和 4年 4月 1日 | (後発使1)第42号 |
がん患者指導管理料イ | 令和 4年 4月 1日 | (がん指イ)第148号 |
がん患者指導管理料ロ | 令和 4年 4月 1日 | (がん指ロ)第141号 |
がん患者指導管理料ハ | 令和 4年 4月 1日 | (がん指ハ)第44号 |
二次性骨折予防継続管理料1 | 令和 4年 4月 1日 | (二骨管1)第6号 |
二次性骨折予防継続管理料2 | 令和 4年 4月 1日 | (二骨継2)第4号 |
二次性骨折予防継続管理料3 | 令和 4年 4月 1日 | (二骨継3)第8号 |
連携充実加算 | 令和 4年 4月 1日 | (外化連)第9号 |
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | 令和 4年 4月 1日 | (緊整固)第1号 |
輸血適正使用加算 | 令和 4年 2月 1日 | (輸適)第30号 |
ハイリスク分娩管理加算 | 令和 3年 6月 1日 | (ハイ分娩)第60号 |
医療安全対策加算1 | 令和 3年 4月 1日 | (医療安全1)第62号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 令和 3年 3月 1日 | (検Ⅰ)第110号 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 令和 3年 3月 1日 | (検Ⅰ)第110号 |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 令和 3年 3月 1日 | (歩行)第23号 |
CT透視下気管支鏡検査加算 | 令和 3年 3月 1日 | (C気鏡)第12号 |
CT撮影及びMRI撮影 | 令和 3年 3月 1日 | (C・M)第184号 |
冠動脈CT撮影加算 | 令和 3年 3月 1日 | (冠動C)第25号 |
外来化学療法加算1 | 令和 3年 3月 1日 | (外化1)第79号 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和 3年 3月 1日 | (心Ⅰ)第57号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和 3年 3月 1日 | (脳Ⅰ)第311号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和 3年 3月 1日 | (運Ⅰ)第351号 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和 3年 3月 1日 | (呼Ⅰ)第299号 |
体外衝撃波膵石破砕術 | 令和 3年 3月 1日 | (膵石破)第23号 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 令和 3年 3月 1日 | (腎)第27号 |
がん患者リハビリテーション料 | 令和 3年 3月 1日 | (がんリハ)第93号 |
婦人科特定疾患治療管理料 | 令和 2年10月 1日 | (婦特管)第35号 |
エタノールの局所注入(甲状腺) | 令和 2年 9月 1日 | (エタ甲)第13号 |
エタノールの局所注入(副甲状腺) | 令和 2年 9月 1日 | (エタ副甲)第9号 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 令和 2年 6月 1日 | (せん妄ケア)第15号 |
排尿自立支援加算 | 令和 2年 6月 1日 | (排自支)第9号 |
救急医療管理加算 | 令和 2年 4月 1日 | (救急医療)第18号 |
外来栄養食事指導料の注2に規定する基準 | 令和 2年 4月 1日 | (外栄食指)第3号 |
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 令和 2年 4月 1日 | (遠隔ペ)第4号 |
小児運動器疾患指導管理料 | 令和 2年 4月 1日 | (小運指管)第12号 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 | 令和 2年 4月 1日 | (救搬看体)第13号 |
療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 | 令和 2年 4月 1日 | (両立支援)第2号 |
単線維筋電図 | 令和 2年 4月 1日 | (単筋電)第1号 |
椎間板内酵素注入療法 | 令和 2年 4月 1日 | (椎酵注)第2号 |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 令和 2年 4月 1日 | (経特)第10号 |
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) 及び皮下連続式グルコース測定 |
令和元年 7月 1日 | (持血測1)第13号 |
医師事務作業補助体制加算1 | 令和元年 5月 1日 | (事補1)第104号 |
初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 平成31年 3月 1日 | (歯初診)第256号 |
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | 平成31年 2月 1日 | (食)第225号 |
脳波検査判断料1 | 平成30年 7月 1日 | (脳判)第5号 |
乳癌センチネルリンパ節生検加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | 平成30年 7月 1日 | (乳セ1)第29号 |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 平成30年 4月 1日 | (乳腺ケア)第9号 |
人工腎臓 | 平成30年 4月 1日 | (人工腎臓)第14号 |
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖 術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖 術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術 (内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によ るもの) |
平成30年 4月 1日 | (穿瘻閉)第2号 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | 平成30年 4月 1日 | (ペリ)第2号 |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 平成30年 4月 1日 | (腹膀)第19号 |
悪性腫瘍病理組織標本加算 | 平成30年 4月 1日 | (悪病組)第3号 |
輸血管理料Ⅰ | 平成29年12月 1日 | (輸血I)第14号 |
栄養サポートチーム加算 | 平成29年11月 1日 | (栄養チ)第52号 |
院内トリアージ実施料 | 平成29年11月 1日 | (トリ)第62号 |
医療機器安全管理料1 | 平成29年11月 1日 | (機安1)第44号 |
経皮的中隔心筋焼灼術 | 平成29年11月 1日 | (経中)第11号 |
患者サポート体制充実加算 | 平成29年10月 1日 | (患サポ)第79号 |
小児入院医療管理料4 | 平成29年10月 1日 | (小入4)第34号 |
糖尿病透析予防指導管理料 | 平成29年10月 1日 | (糖防管)第35号 |
がん治療連携計画策定料 | 平成29年 9月 1日 | (がん計)第78号 |
糖尿病合併症管理料 | 平成29年 6月 1日 | (糖管)第32号 |
小児食物アレルギー負荷検査 | 平成29年 6月 1日 | (小検)第25号 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 平成29年 6月 1日 | (透析水)第27号 |
医科点数表第2章第 10 部手術の通則の 16 に掲げる手術 | 平成29年 5月 1日 | (胃瘻造)第21号 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 平成29年 5月 1日 | (胃瘻造嚥)第19号 |
ハイリスク妊娠管理加算 | 平成29年 4月 1日 | (ハイ妊娠)第52号 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成29年 4月 1日 | (がん疼)第159号 |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 平成29年 4月 1日 | (HPV)第51号 |
胎児心エコー法 | 平成29年 4月 1日 | (胎心エコ)第10号 |
乳癌センチネルリンパ節生検加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | 平成29年 4月 1日 | (乳セ2)第24号 |
薬剤管理指導料 | 平成28年12月 1日 | (薬)第111号 |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 平成28年12月 1日 | (血内)第10号 |
ヘッドアップティルト試験 | 平成28年12月 1日 | (ヘッド)第14号 |
超急性期脳卒中加算 | 平成28年10月 1日 | (超急性期)第10号 |
データ提出加算 | 平成28年10月 1日 | (データ提)第42号 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 平成28年10月 1日 | (ペ)第33号 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 平成28年10月 1日 | (大)第21号 |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 平成28年10月 1日 | (腹膵切)第22号 |
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 平成28年 6月 1日 | (電情)第12号 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 平成28年 4月 1日 | (肢梢)第6号 |
腹腔鏡下肝切除術 | 平成28年 4月 1日 | (腹肝)第17号 |
口腔病理診断管理加算1 | 平成27年12月 1日 | (口病診1)第4号 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 平成27年10月 1日 | (褥瘡ケア)第5号 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 平成27年 3月 1日 | (歯リハ2)第19号 |
心臓MRI撮影加算 | 平成26年 8月 1日 | (心臓M)第9号 |
病理診断管理加算1 | 平成26年 4月 1日 | (病理診1)第6号 |
長期継続頭蓋内脳波検査 | 平成25年 9月 1日 | (長)第4号 |
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 | 平成25年 9月 1日 | (脳刺)第8号 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 平成25年 9月 1日 | (脊刺)第9号 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | 平成22年 4月 1日 | (肝炎)第10号 |
内服・点滴誘発試験 | 平成22年 4月 1日 | (誘発)第4号 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 平成22年 4月 1日 | (抗悪処方)第8号 |
補聴器適合検査 | 平成12年 4月 1日 | (補聴)第1号 |
開放型病院共同指導料 | 平成 8年 8月 1日 | (開)第3号 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 平成 8年 4月 1日 | (補管)第226号 |